Bengkel Pengajaran Ai
08/05/2026 (Jumaat)
Bengkel Pengajaran Ai
08/05/2026 (Jumaat) · 2 hari
Laporan Penglibatan AJK
JUMLAH LANTIKAN6
STAF TERLIBAT6
JABATAN TERLIBAT4
Bengkel Pengajaran Ai
08/05/2026 (Jumaat)
Senarai Staf dan Jawatan AJK
Disusun mengikut Pengerusi, Timbalan, Setiausaha, Bendahari, kemudian jawatan AJK lain.
| Bil. | Jawatan AJK | Nama Staf | ID Staf | Jabatan | Jawatan Tetap / Unit/Jawatan Giliran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengerusi | Hafizuddin Bin Hamzah | ST013 | Pemasaran | Pegawai Tadbir / Unit Pemasaran |
| 2 | Timbalan Pengerusi | Nur Athirah Binti Ibrahim | ST014 | Lain-lain | Pegawai Tadbir / Unit Perpustakaan |
| 3 | Bendahari | Muhammad Irfan Bin Halim | ST019 | Teknologi Maklumat | Pegawai Tadbir / Unit Teknologi Maklumat |
| 4 | Ajk Keselamatan | Nadia Aisyah Binti Salleh | ST012 | Teknologi Maklumat | Pegawai Tadbir / Unit Teknologi Maklumat |
| 5 | Ajk Makanan | Mohd Azri Bin Abdullah | ST011 | Kewangan | Pegawai Tadbir / Unit Kewangan |
| 6 | Ajk Teknikal | Farah Nabila Binti Azman | ST007 | Lain-lain | Pegawai Tadbir / Unit Perpustakaan |
Peratus Penglibatan Mengikut Jabatan
Peratus berdasarkan bilangan lantikan AJK, bukan bilangan staf unik.
Lain-lain
2 (33.3%)
Teknologi Maklumat
2 (33.3%)
Pemasaran
1 (16.7%)
Kewangan
1 (16.7%)